港澳彩券开奖时间
澳门新彩:23:35(天天开奖)
香港六合彩:21:33(周二四六)
澳门六合彩:21:33(天天开奖)
备用:6660555.cc 备用:6660777.cc 备用: 6660999.cc
港澳彩『开奖直播』 |
|
|
澳门新彩『综合图库』 |
| 344期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
|
九肖:鸡马龙虎蛇猴兔羊牛 六肖:鸡马龙虎蛇猴 四肖:鸡马龙虎 一肖:鸡 一码:09+21 |
| 343期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
|
九肖:龙猪狗鸡蛇兔虎牛羊 六肖:龙猪狗鸡蛇兔 四肖:龙猪狗鸡 一肖:龙 一码:02+26 |
| 342期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
|
九肖:猪羊虎龙蛇马鸡鼠狗 六肖:猪羊虎龙蛇马 四肖:猪羊虎龙 一肖:猪 一码:07+19 |
| 341期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
|
九肖:虎牛鼠马狗龙蛇羊猴 六肖:虎牛鼠马狗龙 四肖:虎牛鼠马 一肖:虎 一码:04+40 |
| 339期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
|
九肖:鸡牛蛇虎马龙猪鼠猴 六肖:鸡牛蛇虎马龙 四肖:鸡牛蛇虎 一肖:鸡 一码:09+33 |
| 澳门新彩 (四肖八码) |
|
344期开【开?00】准 兔 【03.15】 马【12.36】 龙 【14.26】 羊【11.47】 |
|
343期开【开猪07】准 马 【12.48】 蛇【13.25】 猪 【07.31】 羊【11.47】 |
|
341期开【牛05】准 虎 【04.16】 马【12.36】 鸡 【09.45】 牛【05.17】 |
|
340期开【开兔03】准 龙 【02.38】 牛【05.17】 鸡 【09.45】 兔【03.15】 |
|
339期开【开猪19】准 狗 【08.32】 牛【05.17】 猪 【31.43】 猴【22.46】 |
| 澳门新彩 (四尾八码) |
|
344期:王洋独创〖4尾八码〗开?00准 【2尾→22.42】 【5尾→15.25】 【9尾→19.49】 |
|
341期:王洋独创〖4尾八码〗开牛05准 【1尾→21.41】 【5尾→15.45】 【8尾→08.28】 |
|
340期:王洋独创〖4尾八码〗开兔03准 【1尾→11.21】 【3尾→13.23】 【6尾→16.26】 |
|
339期:王洋独创〖4尾八码〗开猪19准 【5尾→03.23】 【6尾→16.26】 【9尾→09.29】 |
|
338期:王洋独创〖4尾八码〗开羊47准 【1尾→11.21】 【4尾→14.34】 【7尾→17.27】 |
| 澳门新彩 [单双中特] |
|
344期新彩【双】开?00准 |
|
341期新彩【单】开牛05准 |
|
340期新彩【单】开兔03准 |
|
339期新彩【单】开猪19准 |
|
338期新彩【单】开羊47准 |
| 澳门新彩 [28码中特] |
|
344期:澳门新彩〖28码中特〗
〖20 22 23 25 26 28 29 30 33 34 35 36 38 39〗 |
|
342期:澳门新彩〖28码中特〗
〖23 25 26 28 30 31 35 36 38 39 40 42 43 45〗 |
|
341期:澳门新彩〖28码中特〗
〖23 25 26 28 29 30 31 32 35 36 38 40 42 45〗 |
|
340期:澳门新彩〖28码中特〗
〖22 23 25 26 28 29 30 33 34 35 36 38 40 48〗 |
|
339期:澳门新彩〖28码中特〗
〖25 26 28 29 30 31 34 36 38 39 40 41 42 45〗 |
| 澳门新彩 [平特一肖] |
|
344期:平特一肖【鸡】开?00准 |
| 澳门新彩 平特一尾 |
|
344期:平特一尾【333】开?00准 |
|
343期:平特一尾【111】开21准 |
|
342期:平特一尾【666】开26准 |
|
341期:平特一尾【111】开11.41准 |
|
339期:平特一尾【444】开14.44准 |
| 澳门新彩 (六尾中特) |
|
344期:杀庄6尾【0.2.3.5.6.8】开:开?00准 |
|
342期:杀庄6尾【0.2.3.6.7.8】开:开鼠42准 |
|
341期:杀庄6尾【2.4.5.6.7.8】开:开牛05准 |
|
340期:杀庄6尾【0.1.2.3.4.6】开:开兔03准 |
|
339期:杀庄6尾【2.3.4.6.8.9】开:开猪19准 |
| 澳门新彩 (必中九肖) |
|
344期:〖猴鸡马狗羊鼠兔龙蛇〗开?00准 |
|
343期:〖龙兔虎蛇羊马鸡猪猴〗开猪07准 |
|
342期:〖马鸡猴猪鼠狗龙蛇羊〗开鼠42准 |
|
340期:〖猴鼠兔龙蛇羊马牛鸡〗开兔03准 |
|
339期:〖猪狗猴马牛鸡鼠龙兔〗开猪19准 |
| 金多宝 长期跟踪,稳赚不赔 | |||||
| 期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
| 344期 | 鼠 | 3尾 | 蓝双 | 21-31 | 开?00准 |
| 343期 | 龙 | 5尾 | 绿单 | 30-40 | 猪07准 |
| 342期 | 鸡 | 8尾 | 蓝双 | 33-43 | 鼠42准 |
| 341期 | 马 | 2尾 | 红双 | 25-35 | 牛05准 |
| 340期 | 狗 | 0尾 | 蓝单 | 01-11 | 兔03准 |
| 339期 | 龙 | 7尾 | 红双 | 22-32 | 猪19准 |
| 338期 | 猪 | 3尾 | 绿双 | 36-46 | 羊47准 |
| 337期 | 猴 | 9尾 | 红单 | 05-15 | 蛇49准 |
| 336期 | 羊 | 1尾 | 蓝双 | 27-37 | 狗44准 |
| 335期 | 鼠 | 4尾 | 绿单 | 31-41 | 猪07准 |
| 334期 | 狗 | 6尾 | 红双 | 26-36 | 马12准 |
| 333期 | 兔 | 5尾 | 红单 | 35-45 | 牛17准 |
| 332期 | 鸡 | 2尾 | 蓝双 | 03-13 | 羊47准 |
| 331期 | 猪 | 7尾 | 绿单 | 11-21 | 马24准 |
| 330期 | 鼠 | 9尾 | 绿双 | 22-32 | 羊11准 |
| 329期 | 狗 | 1尾 | 红单 | 07-17 | 猪07准 |
| 328期 | 马 | 6尾 | 绿单 | 32-42 | 龙26准 |
| 327期 | 鼠 | 0尾 | 红双 | 15-25 | 羊23准 |
| 326期 | 鼠 | 7尾 | 蓝双 | 01-11 | 蛇37准 |
| 325期 | 马 | 4尾 | 绿单 | 20-30 | 兔15准 |
| 324期 | 龙 | 2尾 | 红双 | 05-15 | 龙14准 |
| 323期 | 猪 | 8尾 | 红单 | 12-22 | 猪43准 |
| 322期 | 鸡 | 6尾 | 蓝单 | 32-42 | 蛇13准 |
| 321期 | 猴 | 1尾 | 红双 | 03-13 | 猴22准 |
| 320期 | 蛇 | 5尾 | 蓝单 | 01-11 | 牛05准 |
| 319期 | 龙 | 9尾 | 红单 | 22-32 | 猪07准 |
| 318期 | 虎 | 7尾 | 红双 | 25-35 | 虎04准 |
| 317期 | 羊 | 2尾 | 绿单 | 01-11 | 鸡09准 |
| 316期 | 狗 | 0尾 | 蓝单 | 35-45 | 蛇49准 |
| 315期 | 猪 | 9尾 | 红双 | 05-15 | 兔27准 |
| 314期 | 兔 | 5尾 | 绿双 | 31-41 | 牛41准 |
| 313期 | 鼠 | 7尾 | 绿单 | 12-22 | 狗32准 |
| 312期 | 龙 | 8尾 | 蓝双 | 01-11 | 龙02准 |
| 311期 | 马 | 1尾 | 绿双 | 21-31 | 猪19准 |
| 310期 | 猪 | 0尾 | 蓝双 | 36-46 | 牛29准 |
| 309期 | 龙 | 9尾 | 红双 | 01-11 | 兔03准 |
| 308期 | 鼠 | 3尾 | 绿双 | 35-45 | 牛05准 |
| 307期 | 狗 | 7尾 | 绿单 | 22-32 | 蛇01准 |
| 306期 | 猴 | 1尾 | 红单 | 17-27 | 猴46准 |
| 305期 | 鸡 | 6尾 | 蓝单 | 01-11 | 虎04准 |
| 304期 | 羊 | 2尾 | 绿双 | 15-25 | 虎40准 |
| 303期 | 虎 | 3尾 | 红双 | 30-40 | 蛇25准 |
| 302期 | 马 | 9尾 | 蓝单 | 31-41 | 狗44准 |
| 301期 | 蛇 | 7尾 | 绿单 | 15-25 | 蛇13准 |
| 300期 | 兔 | 1尾 | 绿双 | 01-11 | 鼠42准 |
| 299期 | 鸡 | 5尾 | 蓝双 | 30-40 | 羊35准 |
| 298期 | 龙 | 0尾 | 绿单 | 22-32 | 牛17准 |
| 297期 | 鼠 | 2尾 | 蓝双 | 05-15 | 猴46准 |
| 296期 | 虎 | 9尾 | 红双 | 25-35 | 蛇37准 |
| 295期 | 鸡 | 3尾 | 红单 | 31-41 | 猪43准 |
| 294期 | 兔 | 1尾 | 蓝单 | 01-11 | 猴10准 |
| 293期 | 狗 | 4尾 | 绿单 | 20-30 | 狗44准 |
| 292期 | 马 | 5尾 | 绿双 | 33-43 | 猴46准 |
| 291期 | 鸡 | 3尾 | 红单 | 05-15 | 羊23准 |
| 290期 | 鼠 | 7尾 | 绿单 | 12-22 | 猪31准 |
| 289期 | 龙 | 2尾 | 绿双 | 01-11 | 蛇49准 |
| 288期 | 猪 | 5尾 | 红单 | 31-41 | 牛29准 |
| 287期 | 蛇 | 4尾 | 红双 | 02-12 | 牛17准 |
| 286期 | 马 | 9尾 | 蓝单 | 22-32 | 兔03准 |
| 285期 | 兔 | 1尾 | 蓝双 | 37-47 | 蛇49准 |
| 284期 | 鸡 | 5尾 | 红双 | 15-25 | 牛05准 |
| 283期 | 牛 | 2尾 | 蓝单 | 33-43 | 狗20准 |
| 282期 | 蛇 | 6尾 | 蓝双 | 01-11 | 蛇01准 |
| 281期 | 鸡 | 1尾 | 绿单 | 21-31 | 狗44准 |
| 280期 | 马 | 7尾 | 红双 | 05-15 | 马12准 |
| 279期 | 羊 | 0尾 | 蓝单 | 22-32 | 猪31准 |
| 278期 | 鸡 | 5尾 | 蓝双 | 08-18 | 鼠06准 |
| 277期 | 狗 | 3尾 | 绿单 | 31-41 | 狗44准 |
| 276期 | 鼠 | 7尾 | 红双 | 06-16 | 鼠30准 |
| 275期 | 虎 | 5尾 | 红双 | 35-45 | 兔03准 |
| 274期 | 蛇 | 1尾 | 红单 | 01-11 | 蛇25准 |
| 273期 | 龙 | 6尾 | 红双 | 23-33 | 羊11准 |
| 272期 | 羊 | 2尾 | 红单 | 17-27 | 鸡09准 |
| 271期 | 牛 | 9尾 | 绿双 | 33-43 | 猴22准 |
| 270期 | 鼠 | 7尾 | 绿单 | 02-12 | 羊47准 |
| 269期 | 猪 | 4尾 | 红双 | 24-34 | 猴34准 |
| 268期 | 猴 | 0尾 | 红单 | 05-15 | 猴10准 |
| 267期 | 鸡 | 1尾 | 红双 | 35-45 | 蛇25准 |
| 266期 | 虎 | 6尾 | 红双 | 08-18 | 狗32准 |
| 265期 | 蛇 | 5尾 | 红单 | 07-17 | 蛇49准 |
| 264期 | 蛇 | 2尾 | 红双 | 01-11 | 羊11准 |
| 263期 | 鼠 | 9尾 | 红双 | 22-32 | 狗20准 |
| 262期 | 蛇 | 7尾 | 蓝单 | 05-15 | 羊47准 |
| 261期 | 虎 | 1尾 | 红单 | 25-35 | 鸡45准 |
| 260期 | 鼠 | 6尾 | 蓝双 | 01-11 | 猪43准 |
| 259期 | 猴 | 3尾 | 蓝双 | 21-31 | 马24准 |
| 258期 | 兔 | 2尾 | 红双 | 05-15 | 牛29准 |
| 257期 | 牛 | 0尾 | 绿单 | 33-43 | 虎16准 |
| 256期 | 猴 | 7尾 | 绿单 | 02-12 | 鸡09准 |
| 255期 | 猪 | 9尾 | 绿双 | 27-37 | 猪19准 |
| 254期 | 龙 | 4尾 | 绿双 | 05-15 | 虎04准 |
| 253期 | 蛇 | 1尾 | 红双 | 31-41 | 羊23准 |
| 252期 | 龙 | 3尾 | 绿单 | 12-22 | 虎16准 |
| 251期 | 羊 | 5尾 | 绿双 | 22-32 | 鼠42准 |
| 250期 | 鸡 | 7尾 | 绿双 | 37-47 | 狗20准 |
| 249期 | 兔 | 2尾 | 红双 | 01-11 | 牛29准 |
| 248期 | 猪 | 6尾 | 蓝单 | 08-18 | 兔15准 |
| 247期 | 羊 | 0尾 | 蓝双 | 35-45 | 兔27准 |
| 246期 | 鼠 | 4尾 | 红双 | 02-12 | 马24准 |
| 245期 | 牛 | 1尾 | 绿单 | 11-21 | 猪43准 |
| 244期 | 猴 | 9尾 | 蓝双 | 07-17 | 马36准 |
| 243期 | 马 | 7尾 | 红单 | 31-41 | 鸡33准 |
| 242期 | 猪 | 6尾 | 红双 | 02-12 | 狗08准 |
| 241期 | 鼠 | 5尾 | 红单 | 25-35 | 鼠42准 |
| 240期 | 羊 | 7尾 | 绿单 | 21-31 | 龙38准 |
| 239期 | 虎 | 1尾 | 蓝双 | 01-11 | 狗32准 |
| 238期 | 龙 | 4尾 | 绿双 | 38-48 | 羊35准 |
| 237期 | 狗 | 0尾 | 红双 | 22-32 | 兔39准 |
| 236期 | 兔 | 8尾 | 绿双 | 20-30 | 牛17准 |
| 235期 | 蛇 | 4尾 | 蓝双 | 31-41 | 鼠42准 |
| 234期 | 龙 | 2尾 | 红单 | 08-18 | 鸡45准 |
| 233期 | 鼠 | 5尾 | 蓝双 | 15-25 | 牛29准 |
| 232期 | 马 | 3尾 | 红双 | 20-30 | 猪07准 |
| 231期 | 虎 | 1尾 | 红单 | 13-23 | 蛇49准 |
| 230期 | 鸡 | 6尾 | 绿单 | 35-45 | 兔03准 |
| 229期 | 蛇 | 0尾 | 蓝双 | 03-13 | 猪43准 |
| 228期 | 狗 | 2尾 | 红双 | 01-11 | 鼠06准 |
澳门新彩『互动交流』 |
马会传真论坛所提供的内容资料图片和资讯,只应用在合法的港澳彩资料探讨,暂不适用于其它外围博彩和使用。特此声明!
免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。